Shipshewana Livestock - Shipshewana, IN
USDA-reported auction results · regular sale day Wednesday
SALE OF AUGUST 12, 2026- Shipshewana Livestock in Shipshewana, Indiana held its last reported cattle auction on .
- Receipts: 1,570 head (vs 1,166 a year ago).
- Regular sale day: Wednesday.
This sale1,570
Last reported1,841
Year ago1,166
The ledger
| Head | Wt range (lbs) | Avg wt | Price range | Avg price | |
|---|---|---|---|---|---|
| STEERS - Choice and Prime 2-3 ($/cwt) | |||||
| 11 | 1396 | 1396 | 241.00 | 241.00 | Average |
| STEERS - Choice 2-3 ($/cwt) | |||||
| 40 | 1177–1383 | 1288 | 227.00–236.00 | 232.59 | Average |
| STEERS - Select and Choice 2-3 ($/cwt) | |||||
| 6 | 1461 | 1461 | 225.75 | 225.75 | Average |
| DAIRY STEERS - Choice and Prime 2-3 ($/cwt) | |||||
| 3 | 1561 | 1561 | 232.00 | 232.00 | Average |
| DAIRY STEERS - Choice 2-3 ($/cwt) | |||||
| 7 | 1449–1572 | 1484 | 222.75–228.00 | 224.34 | Average |
| DAIRY STEERS - Select and Choice 2-3 ($/cwt) | |||||
| 47 | 1315–1608 | 1515 | 210.00–217.00 | 214.69 | Average |
| 2 | 1507 | 1507 | 222.50 | 222.50 | Average |
| 5 | 1286 | 1286 | 214.00 | 214.00 | Average |
| HEIFERS - Choice and Prime 2-3 ($/cwt) | |||||
| 5 | 1266 | 1266 | 234.00 | 234.00 | Average |
| HEIFERS - Choice 2-3 ($/cwt) | |||||
| 17 | 1095–1217 | 1128 | 221.00–227.00 | 222.70 | Average |
| 28 | 1427–1636 | 1527 | 208.50–215.25 | 212.21 | Average |
| 6 | 1115–1170 | 1133 | 202.00–204.00 | 203.31 | Average |
| COWS - Breaker 75-80% ($/cwt) | |||||
| 3 | 1630–1900 | 1762 | 156.00–162.00 | 160.15 | Average |
| COWS - Boner 80-85% ($/cwt) | |||||
| 2 | 1130–1435 | 1283 | 165.00–175.00 | 170.59 | Average |
| 2 | 1325–1395 | 1360 | 198.00–201.00 | 199.54 | High |
| 7 | 1025–1560 | 1209 | 157.00–163.00 | 159.66 | Low |
| COWS - Lean 85-90% ($/cwt) | |||||
| 3 | 1215–1380 | 1297 | 132.00–143.00 | 138.57 | Average |
| 2 | 970–995 | 983 | 151.00–161.00 | 156.06 | High |
| 1 | 1135 | 1135 | 118.00 | 118.00 | Low |
| 3 | 1790–1865 | 1838 | 150.00–158.00 | 155.29 | Average |
| 1 | 2015 | 2015 | 105.00 | 105.00 | Low |
| 11 | 1340–1770 | 1612 | 149.50–158.00 | 155.01 | Average |
| 12 | 1165–1780 | 1428 | 159.00–169.00 | 161.28 | High |
| 23 | 925–1440 | 1196 | 133.00–143.00 | 138.49 | Average |
| 22 | 1130–1740 | 1475 | 144.00–154.00 | 148.11 | High |
| 13 | 980–1735 | 1247 | 120.00–130.00 | 124.74 | Low |
| BULLS - 1-2 ($/cwt) | |||||
| 2 | 1535–1645 | 1590 | 225.00–230.00 | 227.59 | Average |
| 4 | 1805–2080 | 1914 | 237.00–242.00 | 239.08 | High |
| 3 | 1095–1360 | 1260 | 207.00–217.00 | 210.95 | Low |
| 2 | 1740–1870 | 1805 | 225.00–227.00 | 226.04 | Average |
| 2 | 1690–1855 | 1773 | 237.00–238.00 | 237.48 | High |
| 5 | 1195–1625 | 1350 | 200.00–207.00 | 203.89 | Low |
| 117 | 80–88 | 84 | 275.00–340.00 | 309.73 | Average |
| 19 | 90–95 | 92 | 280.00–310.00 | 290.60 | Average |
| 20 | 113–118 | 115 | 272.50–285.00 | 278.24 | Average |
| 6 | 121–123 | 122 | 267.50–280.00 | 273.70 | Average |
| 26 | 130–138 | 133 | 250.00–270.00 | 263.86 | Average |
| 3 | 88 | 88 | 185.00 | 185.00 | Average |
| 5 | 95 | 95 | 130.00 | 130.00 | Average |
| 2 | 105 | 105 | 150.00 | 150.00 | Average |
| 6 | 110–116 | 113 | 145.00–180.00 | 162.04 | Average |
| 2 | 127 | 127 | 175.00 | 175.00 | Average |
| 6 | 140 | 140 | 165.00 | 165.00 | Average |
| 3 | 161 | 161 | 140.00 | 140.00 | Average |
| 8 | 102 | 102 | 287.50 | 287.50 | Average |
| 2 | 110 | 110 | 295.00 | 295.00 | Average |
| 9 | 139 | 139 | 273.00 | 273.00 | Average |
| 7 | 149 | 149 | 270.00 | 270.00 | Average |
| 14 | 97 | 97 | 275.00 | 275.00 | Average |
| 6 | 120 | 120 | 245.00 | 245.00 | Average |
| 6 | 155–185 | 174 | 120.00–155.00 | 141.02 | Average |
| 12 | 107 | 107 | 120.00 | 120.00 | Average |
| 2 | 100 | 100 | 115.00 | 115.00 | Average |
| 5 | 119 | 119 | 185.00 | 185.00 | Average |
| 4 | 98 | 98 | 300.00 | 300.00 | Average |
| 4 | 105–140 | 129 | 120.00–175.00 | 138.98 | Average |
| 33 | 80–84 | 84 | 270.00–330.00 | 292.25 | Average |
| 3 | 83 | 83 | 170.00 | 170.00 | Average |
| 2 | 117 | 117 | 240.00 | 240.00 | Average |
| 4 | 110–117 | 114 | 265.00–305.00 | 285.62 | Average |
| 2 | 92 | 92 | 200.00 | 200.00 | Average |
| 2 | 97 | 97 | 180.00 | 180.00 | Average |
| 42 | 138–143 | 140 | 187.50–210.00 | 201.80 | Average |
| 4 | 157 | 157 | 230.00 | 230.00 | Average |
| 1 | 135 | 135 | 350.00 | 350.00 | Average |
| 1 | 80 | 80 | 160.00 | 160.00 | Average |
| 3 | 102–135 | 113 | 210.00–310.00 | 249.82 | Average |
| 1 | 150 | 150 | 330.00 | 330.00 | Average |
Download this barn’s results (CSV) · Official USDA report (PDF)
Get the weekly wrap-up incl. Shipshewana results
One email a week: which barns reported, receipts, and where feeder prices moved - with links to every USDA report. Written for people who sell cattle, not traders. No spam.
Free · double opt-in · unsubscribe anytime · we store only your email.